会社概要
商号 | コムチュアネットワーク株式会社 |
所在地 | 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー9F(総合受付) 電話:03-5745-9706 ファックス:03-5745-9741 |
設立 | 2011年(平成23年)2月21日 |
資本金 | 50,000,000円 |
代表者 | 大野 健 |
決算期 | 3月31日 |
事業内容 |
IT基盤構築サービス |
従業員数 | 299名(2017年10月1日現在) |
関連会社 |
コムチュア株式会社 |
主要取引先 |
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社 株式会社SBI BITS ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 株式会社NTTドコモ アクセンチュア株式会社 株式会社ジャストシステム 藤田観光株式会社 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 イオンエンターテイメント株式会社 ソフトバンク株式会社 岡三情報システム株式会社 (順不同)
|
取締役及び監査役
代表取締役社長 | 大野 健 |
取締役 | 野間 治 |
取締役 | 二村 修 |
取締役 | 武田 晴夫 |
監査役 | 田村 誠二 |
執行役員 | 千歳 渉 |
沿革
2011年2月 | 分社型吸収分割により、ネットワーク運用サービス事業をコムチュア(株)より移管 |
2012年1月 | テクノレップス・ジャパン(株)より全事業を移管 |
2013年7月 | ISO/IEC 20000-1:2011 (JIS Q 20000-1:2012)の認証取得 (審査登録範囲:コムチュアグループ向けMSPリモート運用監視サービス) |
2014年3月 | データセンタを移転し、マネージドサービスの拡充(CMCS) |
2014年11月 | 「中小企業等省エネルギー型クラウド利用実証支援事業費補助金」登録 |
2015年3月 | KMT研究所の設備管理・点検管理パッケージ「VisualCenter1」の販売及び導入サービスを開始 |
2015年5月 | 野村総合研究所のオープンソフトウェアサポートサービス「OpenStandia」の販売を開始 |
関連会社
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |